Новости
Статья о пользе боулинга
Среди многообразия существующих видов спорта боулинг — один из наиболее популярных. Только в Америке в боулинг играют около 60-ти миллионов человек.
Рейтинг игроков боулинг клуба на 24 октября 2008
| № | Ф.И.О. | Турнир 22-24.04.2008г. | Турнир 22-24.07.2008г. | Турнир 21-23.10.2008г. | Общ. кол-во очков | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки по рез-там квалификации | Очки за партии более 200 очков | Очки за 1/2 финала | Очки за финал | Очки по рез-там квалификации | Очки за партии более 200 очков | Очки за 1/2 финала | Очки за финал | Очки по рез-там квалификации | Очки за партии более 200 очков | Очки за 1/2 финала | Очки за финал | |||
| 1 | Губарь А.О. | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 64,0 | |
| 2 | Недашковский В.Ф. | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 40,0 | ||||
| 3 | Корнеев В.Д. | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 39,0 | |||
| 4 | Роман | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 36,0 | ||||||
| 5 | Литвина О. | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 2,0 | 33,0 | ||||||
| 6 | Кротов А.В. | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 31,0 | ||||||
| 7 | Литвин А.И. | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | ||||||||
| 8 | Фомин Г.В. | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | |||||||||
| 9 | Дворников Е. | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 | |||||||||
| 10 | Джабурия А.В. | 2,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||
| 11 | Бабенко Д.В. | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 12 | Швец К. | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
| 13 | Брейтер П.Н. | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | |||||||||
| 14 | Белов Е.В. | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 15 | Нестеров А. | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 16 | Челбашев С.А. | 0,5 | 3,0 | 3,5 | ||||||||||
| 17 | Сидоров А. | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 18 | Демченко А.Н. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||
| 19 | Мокрянский Д.В. | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| 20 | Журко А.А. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||||
| 21 | Руденко Д.И. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 22 | Богаченко Д.В. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 23 | Шершень И.С. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 24 | Шептицкий Р.Ю. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 25 | Байцур С.В. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 26 | Чернышов В. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
