НОВОСТИ
БОУЛИНГ ПАПАШОН КОТОВСКОГО
10.05 День Рождения ПАПАШОН Котовского(фото)
22.04 Результаты конкурса "Только страйку верю"
20.04 Завершился 3 этап "Открытого чемпионата г.Одессы и области 17,19. 04.2012г"
10.04 Завершился студенческий турнир "Шаровая схватка"
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ПАПАШОН КОТОВСКОГО
19.12 Поздравляем победителей конкурса "Папашон-художник"
БОУЛИНГ ПАПАШОН ТАИРОВА
26.04 Награждение победителей конкурса "Только шаржу верю"
09.04 Интервью директора по развитию боулинга для программы "Драйвовый выходной"
02.04 Победители 1-го квартала заочного турнира
26.03 Завершился 2 этап "Открытого чемпионата г.Одессы и области 29,22. 03.2012г"
Вход для пользователей
Заочный за год
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАОЧНОГО ЧЕМПИОНАТА КЛУБА ПАПАШОН 2010 ПО БОУЛИНГУ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШИЙ ИГРОК 2010г.
| № | ФИО | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | среднее |
| кол-во очков | кол-во очков | кол-во очков | кол-во очков | очков | кол-во игр | кол-во игр | кол-во игр | кол-во игр | игр | очки | ||
| 1 | Власов В. ЛУЧШИЙ ИГРОК ГОДА | 1293 | 2318 | 2029 | 5640 | 6 | 10 | 8 | 24 | 235,0000 | ||
| 2 | Литвина О. | 1070 | 878 | 2023 | 1915 | 5886 | 5 | 4 | 9 | 8 | 26 | 226,3846 |
| 3 | Подрез В. | 562 | 918 | 1348,00 | 3737 | 6565 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | 226,3793 |
| 4 | Андреев Р. | 1944 | 1250 | 1919 | 5113 | 10 | 6 | 9 | 25 | 204,5200 | ||
| 5 | Литвин А. | 615 | 1917 | 435 | 871 | 3838 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18 | 213,2222 |
| 6 | Недашковский В. | 1076 | 1078 | 257 | 2411 | 5 | 5 | 1 | 11 | 219,1818 | ||
| 7 | Квасневский А. | 571 | 1054,00 | 1625 | 3 | 5 | 8 | 203,1250 | ||||
| 8 | Крыловский Д. | 634 | 457 | 225,00 | 1316 | 3 | 2 | 1 | 6 | 219,3333 | ||
| 9 | Шляхов В. | 689 | 689 | 3 | 3 | 229,6667 | ||||||
| 10 | Корчагин С. | 425 | 221 | 646 | 2 | 1 | 3 | 215,3333 | ||||
| 11 | Коваленко К. | 446 | 446 | 2 | 2 | 223,0000 | ||||||
| 12 | Иванов Д. | 424 | 424 | 2 | 2 | 212,0000 | ||||||
| 13 | Криворотенко О. | 211 | 212 | 423 | 1 | 1 | 2 | 211,5000 | ||||
| 14 | Яблоков А. | 419 | 419 | 2 | 2 | 209,5000 | ||||||
| 15 | Пилипенко Д. | 379 | 379 | 2 | 2 | 189,5000 | ||||||
| 16 | Янушпольский Ю. | 375 | 375 | 2 | 2 | 187,5000 | ||||||
| 17 | Егоров А. | 246 | 246 | 1 | 1 | 246,0000 | ||||||
| 18 | Генов И. | 224 | 224 | 1 | 1 | 224,0000 | ||||||
| 19 | Закиров А. | 211 | 211 | 1 | 1 | 211,0000 | ||||||
| 20 | Сикорский А. | 207 | 207 | 1 | 1 | 207,0000 | ||||||
| 21 | Димитрищук А. | 205 | 205 | 1 | 1 | 205,0000 | ||||||
| 22 | Ройлян М. | 203 | 203 | 1 | 1 | 203,0000 | ||||||
| 23 | Шитря А. | 191 | 191 | 1 | 1 | 191,0000 | ||||||
| 24 | Русавская Т. | 181 | 181 | 1 | 1 | 181,0000 | ||||||
| 25 | Калмыков М. | 174 | 174 | 1 | 1 | 174,0000 | ||||||
| Победители 2010 года | ||||||||||||
| подарки | вручение 03 февраля 2011г. | |||||||||||
| 1 | Власов В. | ЛУЧШИЙ ИГРОК ГОДА КЛУБА ПАПАШОН 2010 | 1. сумка/шара, кегля/часы, мячик/сушки рук | |||||||||
| 2 | Литвина О. | 2. клинер/шара, кегля/часы,мячик/сушки рук | ||||||||||
| 3 | Подрез В. | 3. кегля/часы, мячик/сушки рук | ||||||||||
| 4 | Андреев Роман | 4. кегля/часы | ||||||||||



.png)





















.png)




