Рейтинг игроков клуба "Папашон" по результатам отборочных турниров 2010г. на 26 марта 2010г.
Результаты отборочных турниров клуба Папашон 2010 года на 26 марта сформированный рейтинг игроков клуба "Папашон". Правила игры в боулинг и регламент турниров можно найти в информации на сайте
| Рейтинг игроков клуба "Папашон" по результатам отборочных турниров 2010г. на 26 марта 2010г. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир №1 | Турнир №2 | Турнир №3 | Турнир №4 | |||||||||||||||
| 23-25.03.2010г. | ||||||||||||||||||
| № | Ф.И. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Литвина О. | 12 | 3 | 6 | 2 | 23,0 | ||||||||||||
| 2 | Недашковский В. | 9 | 1 | 5 | 3 | 18,0 | ||||||||||||
| 3 | Корнеев В. | 11 | 11,0 | |||||||||||||||
| 4 | Кротов А. | 10 | 1 | 11,0 | ||||||||||||||
| 5 | Швец К. | 5 | 1 | 4 | 1 | 11,0 | ||||||||||||
| 6 | Литвин А. | 7 | 3 | 10,0 | ||||||||||||||
| 7 | Макитрук А. | 8 | 1 | 9,0 | ||||||||||||||
| 8 | Власов В. | 6 | 6,0 | |||||||||||||||
| 9 | Дворников Е. | 2 | 1 | 2 | 5,0 | |||||||||||||
| 10 | Губарь В. | 4 | 4,0 | |||||||||||||||
| 11 | Подрез В. | 3 | 1 | 4,0 | ||||||||||||||
| 12 | Генов И. | 1 | 1,0 | |||||||||||||||
| 13 | Квасневский А. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 14 | Фомин Г. | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||





